外来
Ambulatory
健康診断・人間ドック
健康診断のご案内
健康は大切な財産です。年に一度は気軽に健康診断を受けましょう!身近な相談から治療まで、幅広く対処できるように充分な体制を整え、皆様のお越しをお待ちしております。 健康診断は基本予約制です。ご予約・お問い合わせは 下記連絡先までお願いいたします。
受診いただける健診
- 事業主健診(労働安全衛生法による検診)
- 特定健診(一般・後期高齢)
- 協会けんぽ(特定健診)
- 胃がん健診
- 大腸がん健診
人間ドックのご案内
日帰り人間ドック
検査内容
※ 赤色の項目が一般検診に追加した項目です
| スタンダードコース | ライトコース | |
|---|---|---|
| 問診、診察 | ● | ● |
| 身体測定(身長、体重、BMI、体脂肪率、腹囲、視力) | ● | ● |
| 聴力検査(オージオ) | ● | ● |
| 血圧 | ● | ● |
| 検尿(尿糖、尿蛋白、尿潜血、ウロビリノーゲン、尿沈査 | ● | ● |
| 便潜血検査2日法 | ● | ● |
| 心電図 | ● | ● |
| 血液検査 | ● | ● |
| 胸部レントゲン撮影(直接) | ● | ● |
| 胃カメラ | ● | ● |
| 腹部超音波 | ● | |
| 肺機能検査 | ● | |
| 料金(税込) | ¥38,000 | ¥28,000 |
血液検査内容
| 脂質 | 中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール、総コレステロール、non-HDLコレステロール |
|---|---|
| 肝機能 | AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GT(γ-GTP)、ALP、総蛋白、アルブミン、総ビリルビン、LDH、アミラーゼ、FIB-4 Index |
| 血液一般 | 血色素量(ヘモグロビン値)、赤血球数、白血球数、ヘマトクリット、血小板、血液像、Fe(血清鉄) |
| 腎機能 | クレアチニン、尿素窒素、e-GFR |
| 代謝 | 尿酸、HbA1c、空腹時血糖 |
| 感染症 | CRP定量 |
| 電解質 | Na、K、Cl、Ca、P |
※検診当日の変更はできません。
※料金については変更になる場合があります。
オプション
※ご予約時にお電話で当院までご連絡ください。
| 血液でできる検査 | 金額(税込) |
|---|---|
| 腫瘍マーカーセット (CEA・AFP・CA19-9・エラスターゼ1) | ¥6,200 |
| 前立腺がん腫瘍マーカー検査(高感度PSA) ※特に50歳以上の男性の方にお勧めします。 | ¥1,700 |
| 甲状腺検査 (TSH、FT4) | ¥3,200 |
| B型肝炎ウイルス検査 (HBS抗原) | ¥400 |
| C型肝炎ウイルス検査 (HCV抗体) | ¥1,500 |
| エイズ検査(HIV抗原・抗体) ※結果が1週間程度かかります | ¥1,600 |
| その他検査 | 金額(税込) |
| 骨塩定量検査(骨密度) | ¥1,900 |
| 胃がん検診(胃内視鏡) ※検診当日の追加はできません ※心電図検査も実施するようになります ※胃部検査は予約枠が少ないため、 検診日時の変更をお願いする場合があります | ¥13,700 |
| ピロリ菌検査(尿素呼気テスト) ※絶飲食で行う検査です | ¥4,900 |
| 心電図検査 | ¥1,700 |
| 胸部X線検査 | ¥2,800 |
| 肺機能検査 | ¥2,500 |
| 大腸がん検査(便潜血2日法) | ¥1,000 |
| 腹部エコー ※当日追加はできません | ¥7,000 |
※検査項目によっては、一日の定員が決まっておりますので、ご希望日に添えない場合もあります。
※料金については変更になる場合があります。
ご予約
健康診断は基本的に予約制です。ご予約・お問い合わせは下記の連絡先までお願いします。
目次
-
外来TOPページ
外来トップページへ戻ります。 -
診療スケジュール
診療スケジュールへご案内します。 -
外来のご案内
初診・再診の方はこちらでご案内します。 -
診療科目
当院の診療科目をご案内します。 -
保険外診療
プラセンタ療法などの保険外診療のご案内です。 -
各種検査
当院で可能な各種検査のご案内です。 -
健康診断・人間ドック
初めての方や、診療の流れを確認したい方はこちら。 -
予防接種
予防接種のご案内です。
- お問い合わせは別府病院受付まで
- 092-918-5055
【休診日】日・祝及び12/30~1/3
疾病や治療法についてのお問い合わせは、お電話ではお答えできかねますので
ご来院の上、担当医に直接お問い合わせください。